Arsip Data Organisasi
Statistik Keanggotaan PGRI Cabang
Data historis disimpan per tahun sebagai arsip organisasi dan tidak menggantikan data KTA Digital terkini.
Arsip data tahun 2025
Sumber: Dokumen Konkerkab I 2026, tabel Pengelolaan Keanggotaan, halaman 20.
| No. | PGRI Cabang | Anggota 2025 | Target Tambahan/Tahun | Proyeksi Akhir Masa Bakti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rantau Badauh | 299 | +3 | 317 |
| 2 | Tabukan | 248 | +2 | 260 |
| 3 | Marabahan | 233 | +2 | 245 |
| 4 | Tabunganen | 220 | +2 | 232 |
| 5 | Jejangkit | 176 | +2 | 188 |
| 6 | Belawang | 164 | +2 | 176 |
| 7 | Bakumpai | 156 | +2 | 168 |
| 8 | Cerbon | 143 | +1 | 149 |
| 9 | Wanaraya | 136 | +1 | 142 |
| 10 | Mandastana | 135 | +1 | 141 |
| 11 | Kuripan | 120 | +1 | 126 |
| 12 | Barambai | 110 | +1 | 116 |
| 13 | Alalak | 100 | +1 | 106 |
| 14 | Anjir Pasar | 96 | +1 | 102 |
| 15 | Tamban | 89 | +1 | 95 |
| 16 | Anjir Muara | 80 | +1 | 86 |
| 17 | Mekarsari | 56 | +1 | 62 |
