Arsip Data Organisasi
Statistik Keanggotaan PGRI Cabang
Data historis disimpan per tahun sebagai arsip organisasi dan tidak menggantikan data KTA Digital terkini.
Arsip data tahun 2026
Sumber: KTA Digital PGRI per 26 Agustus 2026 — 2.904 record sumber; 2.903 anggota unik setelah verifikasi duplikasi..
| No. | PGRI Cabang | Anggota 2026 | Target Tambahan/Tahun | Proyeksi Akhir Masa Bakti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alalak | 316 | +0 | 0 |
| 2 | Rantau Badauh | 300 | +0 | 0 |
| 3 | Tabukan | 249 | +0 | 0 |
| 4 | Marabahan | 240 | +0 | 0 |
| 5 | Tabunganen | 223 | +0 | 0 |
| 6 | Barambai | 180 | +0 | 0 |
| 7 | Jejangkit | 176 | +0 | 0 |
| 8 | Belawang | 164 | +0 | 0 |
| 9 | Bakumpai | 157 | +0 | 0 |
| 10 | Kuripan | 155 | +0 | 0 |
| 11 | Cerbon | 143 | +0 | 0 |
| 12 | Wanaraya | 136 | +0 | 0 |
| 13 | Mandastana | 135 | +0 | 0 |
| 14 | Anjir Pasar | 97 | +0 | 0 |
| 15 | Tamban | 94 | +0 | 0 |
| 16 | Anjir Muara | 77 | +0 | 0 |
| 17 | Mekarsari | 61 | +0 | 0 |
